Калькулятор командировочных
Суточные и жильё в командировке по Беларуси и за границу — по действующим нормам, с пересчётом валюты по курсу НБРБ.
Расчёт командировки
Для коммерческих организаций и ИП
Нормы по Беларуси
- Суточные
- 13 руб.
- Жильё без документов: минск или областной центр
- 50 руб.
- Жильё без документов: районный центр
- 25 руб.
- Жильё без документов: другой населённый пункт
- 20 руб.
Возмещение жилья без документов — по решению нанимателя (кроме бюджетных организаций), за каждую ночь в месте командировки. При однодневной командировке жильё не возмещается, суточные — 100 %. Пост. Совмина № 176, прил. 1 (ред. пост. от 23.03.2026 № 135).
Нормы за границей
| Страна | Суточные | Жильё (предел) |
|---|---|---|
| Австралия | 90 USD | 175 USD |
| Австрия | 85 EUR | 110 EUR |
| Азербайджан | 40 USD | 115 USD |
| Албания | 35 USD | 80 USD |
| Алжир | 70 USD | 155 USD |
| Ангола | 65 USD | 140 USD |
| Андорра | 50 EUR | 90 EUR |
| Антигуа и Барбуда | 85 USD | 155 USD |
| Аргентина | 55 USD | 190 USD |
| Армения | 40 USD | 90 USD |
| Афганистан | 45 USD | 100 USD |
| Багамы | 120 USD | 250 USD |
| Бангладеш | 45 USD | 150 USD |
| Барбадос | 130 USD | 245 USD |
| Бахрейн | 80 USD | 170 USD |
| Белиз | 45 USD | 170 USD |
| Бельгия | 90 EUR | 205 EUR |
| Бенин | 55 USD | 120 USD |
| Бермуды | 95 USD | 355 USD |
| Болгария | 45 EUR | 110 EUR |
| Боливия | 50 USD | 100 USD |
| Босния и Герцеговина | 50 EUR | 70 EUR |
| Ботсвана | 55 USD | 130 USD |
| Бразилия | 40 EUR | 120 EUR |
| Бруней | 40 USD | 115 USD |
| Буркина-Фасо | 60 USD | 170 USD |
| Бурунди | 70 USD | 130 USD |
| Вануату | 90 USD | 205 USD |
| Великобритания | 90 USD | 270 USD |
| Венгрия | 60 EUR | 145 EUR |
| Венесуэла | 40 USD | 120 USD |
| Вьетнам | 45 USD | 110 USD |
| Габон | 110 USD | 175 USD |
| Гаити | 70 USD | 150 USD |
| Гайана | 75 USD | 155 USD |
| Гамбия | 40 USD | 135 USD |
| Гана | 55 USD | 155 USD |
| Гватемала | 70 USD | 100 USD |
| Гвинея | 55 USD | 120 USD |
| Гвинея-Бисау | 55 USD | 70 USD |
| Германия | 80 EUR | 145 EUR |
| Гибралтар | 70 USD | 255 USD |
| Гондурас | 55 USD | 130 USD |
| Гонконг | 65 USD | 185 USD |
| Гренада | 90 USD | 195 USD |
| Греция | 75 EUR | 145 EUR |
| Грузия | 50 USD | 110 USD |
| Дания | 95 EUR | 160 EUR |
| Демократическая Республика Конго | 75 USD | 180 USD |
| Джибути | 70 USD | 120 USD |
| Доминиканская Республика | 60 USD | 150 USD |
| Египет | 80 USD | 160 USD |
| Замбия | 65 USD | 175 USD |
| Зимбабве | 55 USD | 160 USD |
| Израиль | 95 USD | 260 USD |
| Индия | 65 USD | 175 USD |
| Индонезия | 70 USD | 120 USD |
| Иордания | 75 USD | 135 USD |
| Ирак | 70 USD | 135 USD |
| Иран | 40 USD | 150 USD |
| Ирландия | 85 EUR | 185 EUR |
| Исландия | 90 USD | 190 USD |
| Испания | 85 EUR | 145 EUR |
| Италия | 85 EUR | 135 EUR |
| Йемен | 55 USD | 75 USD |
| Кабо-Верде | 75 USD | 105 USD |
| Казахстан | 40 USD | 120 USD |
| Острова Кайман | 95 USD | 235 USD |
| Камбоджа | 45 USD | 85 USD |
| Камерун | 55 USD | 175 USD |
| Канада | 100 USD | 205 USD |
| Катар | 90 USD | 205 USD |
| Кения | 65 USD | 180 USD |
| Кипр | 65 EUR | 95 EUR |
| Китай | 65 USD | 145 USD |
| Корейская Народно-Демократическая Республика | 50 USD | 165 USD |
| Республика Корея | 70 USD | 200 USD |
| Колумбия | 30 USD | 110 USD |
| Коморы | 70 USD | 120 USD |
| Конго | 60 USD | 170 USD |
| Коста-Рика | 70 USD | 125 USD |
| Кот-д’Ивуар | 55 USD | 110 USD |
| Куба | 50 EUR | 155 EUR |
| Кувейт | 95 USD | 170 USD |
| Кыргызстан | 35 USD | 100 USD |
| Лаос | 60 USD | 100 USD |
| Латвия | 60 EUR | 110 EUR |
| Лесото | 45 USD | 75 USD |
| Либерия | 90 USD | 175 USD |
| Ливан | 55 USD | 155 USD |
| Ливия | 55 USD | 140 USD |
| Литва | 55 EUR | 115 EUR |
| Лихтенштейн | 90 EUR | 215 EUR |
| Люксембург | 90 EUR | 225 EUR |
| Маврикий | 65 USD | 175 USD |
| Мавритания | 50 USD | 110 USD |
| Мадагаскар | 45 USD | 120 USD |
| Макао | 55 USD | 130 USD |
| Северная Македония | 40 EUR | 65 EUR |
| Малави | 45 USD | 120 USD |
| Малайзия | 55 USD | 110 USD |
| Мали | 80 USD | 110 USD |
| Мальдивы | 55 USD | 160 USD |
| Мальта | 80 EUR | 165 EUR |
| Марокко | 65 USD | 130 USD |
| Мексика | 90 USD | 225 USD |
| Мозамбик | 75 USD | 160 USD |
| Молдова | 50 USD | 90 USD |
| Монако | 70 EUR | 200 EUR |
| Монголия | 55 USD | 135 USD |
| Мьянма | 35 USD | 75 USD |
| Намибия | 45 USD | 140 USD |
| Непал | 45 USD | 160 USD |
| Нигер | 50 USD | 115 USD |
| Нигерия | 40 USD | 95 USD |
| Нидерланды | 80 EUR | 155 EUR |
| Никарагуа | 50 USD | 110 USD |
| Новая Зеландия | 95 USD | 170 USD |
| Норвегия | 105 USD | 150 USD |
| Объединенные Арабские Эмираты | 110 USD | 200 USD |
| Оман | 80 USD | 200 USD |
| Пакистан | 45 USD | 205 USD |
| Палау | 80 USD | 185 USD |
| Панама | 75 USD | 140 USD |
| Папуа – Новая Гвинея | 70 USD | 210 USD |
| Парагвай | 65 USD | 100 USD |
| Перу | 75 USD | 180 USD |
| Польша | 65 USD | 140 USD |
| Португалия | 75 EUR | 155 EUR |
| Пуэрто-Рико | 90 USD | 215 USD |
| Российская Федерация | 25 USD | 80 USD |
| Москва, Санкт-Петербург | 40 USD | 145 USD |
| Астрахань | 35 USD | 85 USD |
| Калининград | 35 USD | 105 USD |
| Мурманск | 25 USD | 105 USD |
| Новосибирск | 30 USD | 95 USD |
| Самара | 40 USD | 90 USD |
| Сочи | 25 USD | 135 USD |
| Тверь | 40 USD | 80 USD |
| Владивосток | 30 USD | 120 USD |
| Руанда | 50 USD | 110 USD |
| Румыния | 55 EUR | 140 EUR |
| Эль-Сальвадор | 65 USD | 130 USD |
| Самоа | 50 USD | 85 USD |
| Сан-Марино | 85 EUR | 135 EUR |
| Сан-Томе и Принсипи | 55 USD | 90 USD |
| Саудовская Аравия | 90 USD | 205 USD |
| Эсватини | 45 USD | 135 USD |
| Сейшелы | 95 USD | 165 USD |
| Сенегал | 80 USD | 150 USD |
| Сент-Люсия | 95 USD | 265 USD |
| Сербия | 55 EUR | 100 EUR |
| Сингапур | 100 USD | 245 USD |
| Сирия | 65 USD | 130 USD |
| Словакия | 55 EUR | 130 EUR |
| Словения | 65 EUR | 120 EUR |
| Сомали | 45 USD | 160 USD |
| Судан | 55 USD | 135 USD |
| Суринам | 55 USD | 125 USD |
| Соединенные Штаты Америки | 95 USD | 230 USD |
| Сьерра-Леоне | 65 USD | 160 USD |
| Таджикистан | 40 USD | 100 USD |
| Таиланд | 80 USD | 135 USD |
| Танзания | 60 USD | 140 USD |
| Того | 60 USD | 125 USD |
| Тонга | 50 USD | 150 USD |
| Тринидад и Тобаго | 100 USD | 195 USD |
| Тунис | 45 USD | 90 USD |
| Туркменистан | 55 USD | 130 USD |
| Турция | 45 USD | 150 USD |
| Уганда | 55 USD | 160 USD |
| Узбекистан | 40 USD | 100 USD |
| Украина | 55 USD | 105 USD |
| Уругвай | 65 USD | 125 USD |
| Фиджи | 70 USD | 135 USD |
| Филиппины | 85 USD | 145 USD |
| Финляндия | 85 EUR | 175 EUR |
| Франция | 95 EUR | 170 EUR |
| Хорватия | 65 EUR | 125 EUR |
| Центральноафриканская Республика | 70 USD | 110 USD |
| Чад | 45 USD | 95 USD |
| Черногория | 30 EUR | 65 EUR |
| Чехия | 45 EUR | 135 EUR |
| Чили | 85 USD | 210 USD |
| Швейцария | 90 EUR | 215 EUR |
| Швеция | 85 USD | 250 USD |
| Шри-Ланка | 50 USD | 155 USD |
| Эквадор | 55 USD | 120 USD |
| Экваториальная Гвинея | 55 USD | 155 USD |
| Эритрея | 60 USD | 95 USD |
| Эстония | 95 EUR | 105 EUR |
| Эфиопия | 60 USD | 135 USD |
| Южно-Африканская Республика | 40 USD | 140 USD |
| Южный Судан | 30 USD | 85 USD |
| Ямайка | 75 USD | 220 USD |
| Япония | 80 USD | 175 USD |
Пост. Совмина № 176, прил. 2 (ред. пост. от 13.02.2025 № 94), действует с 16.02.2025. Для городов России, не указанных отдельно, — нормы по Российской Федерации.